[br num=”2″]
団体 | 第6位 |
---|---|
選手 |
石橋勇志・秋山和大・齋藤信太・寺尾仁利・丸山翔汰 大橋昂文・嵩井陵太 |
[br num=”2″]
個人 | ||
---|---|---|
-60㎏級 | 秋山和大 | 第5位 |
-60㎏級 | 平井陽大 | ベスト16 |
-60㎏級 | 鍵山聖七 | ベスト16 |
-66㎏級 | 嵩井陵太 | 第5位 |
-81㎏級 | 石橋勇志 | ベスト16 |
-81㎏級 | 齋藤信太 | ベスト16 |
-100㎏級 | 大橋昂文 | 第4位 |
+100㎏級 | 丸山翔汰 | 第8位 |
[br num=”2″]
団体 | ベスト16 |
---|---|
選手 | 石橋勇志・秋山和大・齋藤信太・寺尾仁利・丸山翔汰 大橋昂文・嵩井陵太 |
[br num=”2″]
個人 | ||
---|---|---|
-60㎏級 | 秋山和大 | ベスト16 |
-66㎏級 | 嵩井陵太 | ベスト16 |
-100㎏級 | 大橋昂文 | ベスト16 |
+100㎏級 | 丸山翔汰 | ベスト16 |
[br num=”2″]
団体 | 出場 |
---|---|
選手 | 石橋勇志・秋山和大・齋藤信太・寺尾仁利 大橋昂文・嵩井陵太 |
[br num=”2″]
個人 | ||
---|---|---|
-55㎏級 | 平井陽大 | ベスト8 |
+100㎏級 | 丸山翔汰 | ベスト16 |
[br num=”2″]
団体 | 第3位 |
---|---|
選手 | 秋山和大・齋藤信太・寺尾仁利・丸山翔汰 大橋昂文・嵩井陵太・橋本純一 |
個人 | ||
---|---|---|
-60㎏級 | 平井陽大 | 第7位 |
-66㎏級 | 秋山和大 | 第3位 |
-73㎏級 | 嵩井陵太 | 第5位 |
-73㎏級 | 橋本純一 | 第6位 |
-81㎏級 | 齋藤信太 | 第6位 |
-81㎏級 | 寺尾仁利 | ベスト16 |
-90㎏級 | 諸沢拓実 | 第6位 |
-90㎏級 | 和田隆太郎 | ベスト16 |
-100㎏級 | 大橋昂文 | 優勝 |
+100㎏級 | 丸山翔汰 | 第5位 |
[br num=”2″]
団体 | ベスト8 |
---|---|
選手 | 齋藤信太・秋山和大・土屋公亮・寺尾仁利・丸山翔汰 和田隆太郎・大橋昂文・嵩井陵太・橋本純一・平井陽大 |
[br num=”2″]
個人 | ||
---|---|---|
-60㎏級 | 平井陽大 | ベスト16 |
-73㎏級 | 秋山和大 | 第2位 |
-73㎏級 | 嵩井陵太 | 第8位 |
-73㎏級 | 橋本純一 | ベスト16 |
-81㎏級 | 齋藤信太 | 第5位 |
-81㎏級 | 寺尾仁利 | ベスト16 |
-90㎏級 | 諸沢拓実 | 第8位 |
-90㎏級 | 和田隆太郎 | ベスト16 |
無差別級 | 大橋昂文 | 優勝 |
無差別級 | 丸山翔汰 | 第7位 |
[br num=”2″]
団体 | 第3位 |
---|---|
選手 | 齋藤信太・秋山和大・寺尾仁利・丸山翔汰 大橋昂文・嵩井陵太 |