[br num=”2″]
個人 | ||
---|---|---|
-73㎏級 | 秋山和大 | ベスト16 |
-73㎏級 | 嵩井陵太 | ベスト8 |
無差別級 | 大橋昂文 | 優勝 |
[br num=”2″]
団体 | ベスト8 |
---|---|
選手 | 齋藤信太・秋山和大・丸山翔汰・寺尾仁利 大橋昂文・嵩井陵太 |
[br num=”2″]
個人 | ||
---|---|---|
無差別級 | 大橋昂文 | 出場 |
[br num=”2″]
団体 | 第3位 |
---|---|
選手 | 齋藤信太・秋山和大・丸山翔汰 大橋昂文・嵩井陵太・平井陽大・嵩井啓斗 |
[br num=”2″]
個人 | ||
---|---|---|
-60㎏級 | 平井陽大 | 第5位 |
-60㎏級 | 土屋公亮 | ベスト16 |
-66㎏級 | 秋山和大 | 第4位 |
-73㎏級 | 嵩井陵太 | 第4位 |
-73㎏級 | 橋本純一 | ベスト16 |
-81㎏級 | 齋藤信太 | 第3位 |
-81㎏級 | 寺尾仁利 | 第8位 |
-90㎏級 | 諸沢拓実 | 第8位 |
-90㎏級 | 嵩井啓斗 | ベスト16 |
-100㎏級 | 大橋昂文 | 優勝 |
-100㎏級 | 和田隆太郎 | 第6位 |
+100㎏級 | 丸山翔汰 | 第5位 |
+100㎏級 | 宮澤 陸 | 第7位 |
[br num=”2″]
団体 | ベスト16 |
---|---|
選手 | 齋藤信太・秋山和大・丸山翔汰 大橋昂文・嵩井陵太・平井陽大・嵩井啓斗 |
[br num=”2″]
個人 | ||
---|---|---|
-60㎏級 | 平井陽大 | ベスト16 |
-73㎏級 | 嵩井陵太 | ベスト16 |
-81㎏級 | 齋藤信太 | ベスト16 |
-100㎏級 | 大橋昂文 | 優勝 |
[br num=”2″]
団体 | ベスト16 |
---|---|
選手 | 齋藤信太・秋山和大・丸山翔汰 大橋昂文・嵩井陵太・嵩井啓斗 |
[br num=”2″]
個人 | ||
---|---|---|
-100KG級 | 大橋昂文 | 出場 |
[br num=”2″]
個人 | ||
---|---|---|
-73㎏級 | 嵩井陵太 | ベスト8 |
-73㎏級 | 初又 龍 | ベスト16 |
-81㎏級 | 寺尾仁利 | ベスト16 |
-90㎏級 | 諸沢拓実 | ベスト16 |
-90㎏級 | 嵩井啓斗 | ベスト16 |
+100㎏級 | 丸山翔汰 | ベスト16 |
[br num=”2″]
個人 | ||
---|---|---|
-100㎏級 | 大橋昂文 | 出場 |
[br num=”2″]
団体 | 第3位 |
---|---|
選手 | 大橋昂文・嵩井陵太・橋本純一・平井陽大 嵩井啓斗・宮澤陸 |
個人 | ||
---|---|---|
-60㎏級 | 平井陽大 | 優勝 |
-66㎏級 | 原 颯一 | 第4位 |
-73㎏級 | 嵩井陵太 | 優勝 |
-90㎏級 | 嵩井啓斗 | 第8位 |
-100㎏級 | 大橋昂文 | 優勝 |
+100㎏級 | 宮澤 陸 | 第2位 |
[br num=”2″]
静岡県 団体 | ||
---|---|---|
静岡県チーム副将 | 大橋昂文 | 準優勝 |
[br num=”2″]
団体 | ベスト8 |
---|---|
選手 | 大橋昂文・嵩井陵太・橋本純一・平井陽大 嵩井啓斗・宮澤陸・初又龍・原颯一・大塚広海・神戸一路 |
[br num=”2″]
個人 | ||
---|---|---|
-60㎏級 | 平井陽大 | 第8位 |
-73㎏級 | 嵩井陵太 | 第3位 |
-73㎏級 | 原 颯一 | 第7位 |
-81㎏級 | 橋本純一 | 第4位 |
-81㎏級 | 初又 龍 | 第7位 |
-90㎏級 | 嵩井啓斗 | 第5位 |
無差別級 | 大橋昂文 | 優勝 |
無差別級 | 宮澤 陸 | 第3位 |
[br num=”2″]
団体 | 第3位 |
---|---|
選手 | 大橋昂文・嵩井陵太・橋本純一・平井陽大 嵩井啓斗・宮澤陸 |