高校生 大会記録
4月30日 全国高校総体柔道競技静岡県東部地区予選
個人 | ||
---|---|---|
-66㎏級 | 菊池 魁 | 第5位 |
-66㎏級 | 原 颯一 | 第6位 |
-66㎏級 | 三井 政輝 | 第8位 |
-73㎏級 | 大塚 広海 | 第2位 |
-73㎏級 | 鍵山 潤 | 第3位 |
-81㎏級 | 初又 龍 | 第4位 |
-90㎏級 | 嵩井 啓斗 | 優 勝 |
-90㎏級 | 重田 幸大 | 第5位 |
-90㎏級 | 依田 絃希 | 第6位 |
-100㎏級 | 大橋 海斗 | 優 勝 |
+100㎏級 | 宮澤 陸 | 第2位 |
5月14日 第64回静岡県高等学校総合体育大会 柔道競技(男女個人)
個人 | ||
---|---|---|
-66㎏級 | 原 颯一 | ベスト16 |
-66㎏級 | 三井 政輝 | ベスト16 |
-66㎏級 | 菊池 魁 | ベスト16 |
-73㎏級 | 大塚 広海 | ベスト8 |
-73㎏級 | 鍵山 潤 | ベスト8 |
-81㎏級 | 初又 龍 | ベスト16 |
-90㎏級 | 依田 絃希 | ベスト16 |
-90㎏級 | 重田 幸大 | ベスト8 |
-90㎏級 | 嵩井 啓斗 | ベスト8 |
-100㎏級 | 大橋 海斗 | 第3位 |
+100㎏級 | 宮澤 陸 | 第3位 |
5月21日 第64回静岡県高等学校総合体育大会 柔道競技(男女団体)
団体 | 第3位 |
---|---|
選手 | 嵩井啓斗・宮澤陸・大塚広海・大橋海斗 重田幸大・依田絃希 |
6月18日 第63回東海高等学校総合体育大会 柔道競技(男女団体)
団体 | |
---|---|
選手 | 嵩井啓斗・宮澤陸・大橋海斗・重田幸大 鍵山潤・依田絃希 |
7月2日 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会静岡県予選
個人 | ||
---|---|---|
-55㎏級 | 渡邉 祐斗 | ベスト16 |
-66㎏級 | 菊池 魁 | ベスト16 |
-81㎏級 | 鍵山 潤 | ベスト16 |
-90㎏級 | 嵩井 啓斗 | ベスト16 |
-90㎏級 | 重田 幸大 | ベスト16 |
-100㎏級 | 大橋 海斗 | ベスト8 | -100㎏級 | 山本 亮太 | ベスト16 |
+100㎏級 | 宮澤 陸 | ベスト8 |
8月13日~14日 静岡県東部高等学校柔道選手権大会
団体 | 優 勝 |
---|---|
選手 | 大橋海斗・重田幸大・鍵山潤・山本亮太・依田絃希 菊池魁・三井政輝 |
個人 | ||
---|---|---|
-66㎏級 | 林 翔汰 | 第5位 |
-73㎏級 | 菊池 魁 | 第2位 |
-81㎏級 | 鍵山 潤 | 第2位 |
-90㎏級 | 重田 幸大 | 優 勝 |
-90㎏級 | 依田 絃希 | 第4位 |
-100㎏級 | 大橋 海斗 | 優 勝 |
-100㎏級 | 山本 亮太 | 第4位 |
9月9日 日本大学体育大会柔道競技大会
団体 | 第3位 |
---|---|
選手 | 大橋海斗・重田幸大・鍵山潤・山本亮太・依田絃希 菊池魁・林翔汰・三井政輝・渡邉祐斗 |
10月15日 全国高等学校柔道選手権大会静岡県東部地区予選
個人 | ||
---|---|---|
-66㎏級 | 菊池 魁 | 第4位 |
-66㎏級 | 三井 政輝 | 第6位 |
-66㎏級 | 林 翔汰 | 第7位 |
-81㎏級 | 鍵山 潤 | 第2位 |
無差別級 | 大橋 海斗 | 優 勝 |
10月30日 静岡県柔道祭東部地区予選
団体 | 優 勝 |
---|---|
選手 | 大橋海斗・重田幸大・鍵山潤・山本亮太・依田絃希 菊池魁・林翔汰 |
11月20日 静岡県柔道祭
団体 | 優 勝 |
---|---|
選手 | 大橋海斗・重田幸大・鍵山潤・山本亮太・依田絃希 菊池魁・林翔汰 |