[br num=”2″]
団体 | 第4位 |
---|---|
選手 | 齊藤友保・丹野直人・青木崇眞・岩崎澄人・吉村直樹 山本耕成・山本 憲 |
個人 | ||
---|---|---|
-60㎏級 | 竹林康平 | ベスト16 |
-66㎏級 | 丹野直人 | 準優勝 |
-66㎏級 | 吉村直樹 | 第4位 |
-66㎏級 | 山本 憲 | 第6位 |
-66㎏級 | 齋藤浩太 | 第7位 |
-66㎏級 | 山本耕成 | ベスト16 |
-73㎏級 | 岩崎澄人 | ベスト16 |
-81㎏級 | 齊藤友保 | 優勝 |
-81㎏級 | 青木崇眞 | 第7位 |
-81㎏級 | 重黒木悠生 | ベスト16 |
[br num=”2″]
団体 | ベスト8 |
---|---|
選手 | 齊藤友保・丹野直人・青木崇眞・岩崎澄人・吉村直樹 山本耕成・山本 憲・竹林康平・西澤 諒・重黒木悠生 |
[br num=”2″]
団体 | 第3位 |
---|---|
選手 | 齊藤友保・丹野直人・青木崇眞・岩崎澄人・吉村直樹 山本耕成 |
[br num=”2″]
個人 | ||
---|---|---|
無差別級 | 山本耕成 | 優勝 |
無差別級 | 山本 憲 | 第3位 |
[br num=”2″]
団体 | ベスト8 |
---|---|
選手 | 齊藤友保・丹野直人・青木崇眞・岩崎澄人・吉村直樹 山本 憲 |
[br num=”2″]
団体 | 第3位 |
---|---|
選手 | 齊藤友保・丹野直人・青木崇眞・岩崎澄人・石井都百希 山本 憲・山本耕成 |
[br num=”2″]
個人 | ||
---|---|---|
-60㎏級 | 西澤 諒 | 第4位 |
-60㎏級 | 梅原公輝 | ベスト16 |
-60㎏級 | 齋藤健人 | ベスト16 |
-60㎏級 | 竹林康平 | ベスト16 |
-66㎏級 | 丹野直人 | 準優勝 |
-66㎏級 | 吉村直樹 | 第4位 |
-66㎏級 | 山本耕成 | 第5位 |
-66㎏級 | 山本 憲 | 第6位 |
-73㎏級 | 重黒木悠生 | 第6位 |
-81㎏級 | 齊藤友保 | 優勝 |
-81㎏級 | 青木崇眞 | ベスト16 |
-81㎏級 | 岩崎澄人 | ベスト16 |
-90㎏級 | 石井都百希 | 第6位 |
[br num=”2″]
団体 | ベスト8 |
---|---|
選手 | 齊藤友保・丹野直人・青木崇眞・岩崎澄人・石井都百希 山本 憲・山本耕成 |
[br num=”2″]
個人 | ||
---|---|---|
-60㎏級 | 西澤 諒 | ベスト16 |
-66㎏級 | 丹野直人 | 第4位 |
-66㎏級 | 山本耕成 | ベスト16 |
-66㎏級 | 山本 憲 | ベスト16 |
-73㎏級 | 重黒木悠生 | ベスト16 |
-81㎏級 | 齊藤友保 | 第3位 |
-90㎏級 | 石井都百希 | ベスト16 |
[br num=”2″]
団体 | ベスト8 |
---|---|
選手 | 齊藤友保・丹野直人・青木崇眞・岩崎澄人・石井都百希 山本 憲 |
[br num=”2″]
個人 | ||
---|---|---|
-66㎏級 | 山本 憲 | ベスト8 |
-81㎏級 | 齊藤友保 | 第3位 |
-90㎏級 | 石井都百希 | ベスト16 |