[br num=”2″]
| 団体 | 第4位 |
|---|---|
| 選手 |
| 個人 | ||
|---|---|---|
| -66㎏級 | 山本耕成 | 準優勝 |
| -66㎏級 | 山本 憲 | 第4位 |
| -73㎏級 | 重黒木悠生 | 準優勝 |
| -73㎏級 | 齋藤浩太 | ベスト16 |
| -81㎏級 | 杉山昂之 | ベスト16 |
| -81㎏級 | 岩田 宙 | ベスト16 |
| -90㎏級 | 石井都百希 | 優勝 |
| -100㎏級 | 秋山光司 | 第4位 |
[br num=”2″]
| 団体 | ベスト8 |
|---|---|
| 選手 | 山本 憲・山本耕成・重黒木悠生・齋藤浩太・石井都百希 杉山昂之・木下雅貴・秋山光司・岩田宙・田中彰一 |
[br num=”2″]
| 団体 | 第3位 |
|---|---|
| 選手 | 山本 憲・山本耕成・重黒木悠生・齋藤浩太・石井都百希 杉山昂之 |
[br num=”2″]
| 個人 | ||
|---|---|---|
| +66㎏級 | 田中彰一 | 優勝 |
| +66㎏級 | 木下雅貴 | 準優勝 |
| +66㎏級 | 秋山光司 | 第3位 |
| +66㎏級 | 岩田 宙 | 第3位 |
[br num=”2″]
| 団体 | ベスト8 |
|---|---|
| 選手 | 山本 憲・山本耕成・重黒木悠生・齋藤浩太・石井都百希 杉山昂之 |
[br num=”2″]
| 団体 | 第4位 |
|---|---|
| 選手 | 山本 憲・山本耕成・重黒木悠生・齋藤浩太・石井都百希 杉山昂之・伊奈慶貴 |
[br num=”2″]
| 個人 | ||
|---|---|---|
| -66㎏級 | 山本耕成 | 準優勝 |
| -66㎏級 | 山本 憲 | 第3位 |
| -73㎏級 | 重黒木悠生 | 準優勝 |
| -73㎏級 | 伊奈慶貴 | 第5位 |
| -81㎏級 | 石井都百希 | 優勝 |
| -81㎏級 | 岩田 宙 | ベスト16 |
| -100㎏級 | 秋山光司 | 第6位 |
[br num=”2″]
| 団体 | ベスト16 |
|---|---|
| 選手 | 山本 憲・山本耕成・重黒木悠生・齋藤浩太・石井都百希 杉山昂之・伊奈慶貴 |
[br num=”2″]
| 個人 | ||
|---|---|---|
| -66㎏級 | 山本耕成 | ベスト8 |
| -66㎏級 | 山本 憲 | ベスト16 |
| -73㎏級 | 重黒木悠生 | ベスト8 |
| -73㎏級 | 伊奈慶貴 | ベスト8 |
| -81㎏級 | 石井都百希 | 準優勝 |
[br num=”2″]
| 団体 | ベスト16 |
|---|---|
| 選手 | 山本 憲・山本耕成・重黒木悠生・齋藤浩太・石井都百希 伊奈慶貴 |
[br num=”2″]
| 個人 | ||
|---|---|---|
| -81㎏級 | 石井都百希 | ベスト8 |
[br num=”2″]
| 個人 | ||
|---|---|---|
| -66㎏級 | 山本耕成 | 第3位 |
| -73㎏級 | 重黒木悠生 | ベスト16 |
| -81㎏級 | 石井都百希 | 準優勝 |

